| Curso | Prestação média mensal para 30 ECTS | Valor por 1 ECTS por Semestre todos os meses excepto Fevereiro | Valor por 1 ECTS mês de Fevereiro valor igual para o 1º e 2º Sem | Valor por 1 ECTS para os 11 meses para disciplinas Anuais |
|---|---|---|---|---|
| Administração e Gestão Pública | 281,00 € | 9,37 € | 4,69 € | 4,69 € |
| Contabilidade e Administração | 256,00 € | 8,53 € | 4,27 € | 4,27 € |
| Gestão Hoteleira | 278,00 € | 9,27 € | 4,64 € | 4,64 € |
| Informática de Gestão e Administração | 281,00 € | 9,37 € | 4,69 € | 4,69 € |
| Políticas Sociais | 286,00 € | 9,53 € | 4,77 € | 4,77 € |
| Solicitadoria | 286,00 € | 9,53 € | 4,77 € | 4,77 € |
Propinas 2011/2012 | Licenciatura (1º Ciclo)
- A falta de provisão de cheques ou devolução de cheques para pagamento de propinas implica a aplicação das sobretaxas respectivas
- A Propina é anual e a divisão por prestações apenas tem como finalidade facilitar o pagamento. A Propina Anual paga de uma só vez, até 8 de Set. de 2011, beneficia de desconto de 3%. Se pagar em três prestações desde que nenhuma se encontre em atraso, beneficía de 1,5% desconto.


Ensino | Cursos